ヘッドライン
新着リスト
| [経済]中国に浸透するKFC、1日に200万食売上 | 中国情報局ニュース | |
| ACニールセン社の調査によると、ケンタッキーフライドチキンの中国での売り上げは1日に200万食に上る。 | ||
| [経済]上海GM:「中国での投資減らさない」幹部が... | 中国情報局ニュース | |
| 上海通用(GM)の丁磊総経理は17日の会見で「記者さん達は私が沈痛な面持ちで登場すると思っていたのだろうがこれまでで最も自信がある」と述べた。 | ||
| [経済][ロンドン市場]スイス中銀が緊急利下げ、円... | 中国情報局ニュース | |
| ロンドン市場では後半、スイス中銀の利下げが伝わった。利下げ発表直後は米欧株価が買い戻されたため、円安に振れた。ドル円は96円台後半、ユーロ円は120円台半ばまで買われ、東京市場後半の下げを回復する動きを見せた。 | ||
| [経済]最新自伝『雪だるま式』バフェット氏の素顔に... | 中国情報局ニュース | |
| 米著名投資家ウォーレン・バフェット氏の最新自伝『The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life(仮題『雪だるま式 ― ウォーレン・バフェットのビジネス人生』)』が世界中の関心を集めている。最新刊では同氏の「成功前夜」エピソードの数々やこれまで触れられなかった前妻との関係などが記載されており、「株の神様」の素顔をより身近に感じる内容になっている。 | ||
| [経済]革靴:輸出不振 米国向けは10.6%減−広... | 中国情報局ニュース | |
| 中国税関総署は20日、広東省から2008年1−10月に輸出された革靴は前年同期比14.2%減の5.2億足だったと発表した。 | ||
| [経済]米株安と景気悪化懸念、香港株・大陸株ともに... | 中国情報局ニュース | |
| 20日の香港株式市場は大幅下落した。ハンセン、H株の両指数は4日続落。前日の米株が急落したこと、前日発表された10月の米住宅着工件数が過去半世紀以来の最低を記録したことで、景気悪化に対する懸念が一層高まったことなどの悪材料を基に、終日売りが広がった。 | ||
| 越企業、中小規模水力発電所8カ所建設へ | 日刊ベトナムニュース | |
| イタリア企業、繊維工場建設を計画 | 日刊ベトナムニュース | |
| フーコック島を特別行政経済区に、建設省が提案 | 日刊ベトナムニュース | |
| スートゥーバン油田で原油の採掘開始 | 日刊ベトナムニュース | |
| 不動産案件への融資額、2大都市で74%占める | 日刊ベトナムニュース | |
| ハノイ:「ドルフィンプラザ」が着工 | 日刊ベトナムニュース | |
| 越企業、ラオスですず・鉛などの鉱山探査 | 日刊ベトナムニュース | |
